Consulte abaixo as portas liberadas para hospedagem QTAG.
Veja abaixo a lista relacionadas as portas que por padrão estão liberadas nos servidores da Qtag Tecnologia. Consulte a viabilidade de liberação de outras portas:
cPanel | Serviço | Porta |
cPanel | 2082 | |
cPanel – SSL | 2083 | |
WHM | 2086 | |
WHM – SSL | 2087 | |
Webmail | 2095 | |
Webmail – SSL | 2096 | |
Serviço | Porta | |
POP3 | 110 | |
POP3 – SSL | 995 | |
IMAP | 143 | |
IMAP – SSL | 993 | |
SMTP | 26 | |
SMTP Alternativo | 587 | |
SMTP – SSL | 465 | |
WEB | Serviço | Porta |
HTTP | 80 | |
SSL | 443 | |
FTP | 21 | |
FTPs | 990 | |
SFTP | 22 | |
SFTP (Hospedagem/Revenda) | 2222 | |
Webdisk | 2077 | |
Webdisk – SSL | 2078 | |
MySQL | 3306 | |
SSH | 22 | |
SSH(Hospedagem/Revenda) | 2222 | |
Outros | Serviço | Porta |
Painel Plesk | 8880 | |
Painel Plesk – SSL | 8443 | |
Plesk Webmail | 8425 | |
Virtuozzo | 8425 |
Este artigo foi criado pela equipe de suporte QTAG TECNOLOGIA.